Bán đất 100m² ngang 5.6m giá 11.63 tỷ Xã Đông Anh
Giá
11.63 tỷ
Diện tích
100 m²
Giá/m²
116.3 tr
Giá/mặt ngang
2.08 tỷ/mn
| Mã tin | 1834460 |
| Vị trí | 21.135262, 105.856217 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 67, tờ 100. Diện tích: 101.83m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 101.2 m² |
| Độ rộng đường | 4.38 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 415.82 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Bắc |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng