Bán đất 103.2m² ngang 4.70m Xã Đông Anh
Giá
8.78 tỷ
Diện tích
103.2 m²
Giá/m²
85.03 tr
Giá/mặt ngang
1.87 tỷ/mn
| Mã tin | 1569629 |
| Vị trí | 21.136000, 105.859806 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 220, tờ 97. Diện tích: 231.5m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 230.8 m² |
| Độ rộng đường | 3.58 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 189.15 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở