Bán đất 144.9m² 3.5 tỷ tại Xã Hải Bối Huyện Đông Anh
Giá
3.5 tỷ
Diện tích
144.9 m²
Giá/m²
24.15 tr
Giá/mặt ngang
N/A
| Mã tin | 1055919 |
| Vị trí | 21.104466, 105.798166 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 155, tờ 97. Diện tích: 144.6m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 144.9 m² |
| Độ rộng đường | 1.98 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 403.57 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất cây xanh đô thị
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở