Bán đất 43.4m² ngang 3.79m giá 4.87 tỷ Xã Đông Anh
Giá
4.87 tỷ
Diện tích
43.4 m²
Giá/m²
112.21 tr
Giá/mặt ngang
1.28 tỷ/mn
| Mã tin | 1710943 |
| Vị trí | 21.084250, 105.879694 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 93, tờ 73. Diện tích: 44.1m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 44.3 m² |
| Độ rộng đường | 1.87 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 210.63 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây Bắc |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở