Bán đất 45.5m² ngang 3.15m giá 5.27 tỷ Xã Đông Anh
Giá
5.27 tỷ
Diện tích
45.5 m²
Giá/m²
115.82 tr
Giá/mặt ngang
1.67 tỷ/mn
| Mã tin | 1730560 |
| Vị trí | 21.088062, 105.887063 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 19, tờ 65. Diện tích: 55.8m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 56.4 m² |
| Độ rộng đường | 3.09 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 245.84 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Bắc |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở