Bán đất 45.7m² ngang 5.2m giá 2.53 tỷ Xã Đông Anh
Giá
2.53 tỷ
Diện tích
45.7 m²
Giá/m²
55.36 tr
Giá/mặt ngang
486.54 tr/mn
| Mã tin | 1853361 |
| Vị trí | 21.112456, 105.904907 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 48, tờ 83. Diện tích: 206m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 205 m² |
| Độ rộng đường | 1.99 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 237.74 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây Nam |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở