Bán đất 46.1m² ngang 5.12m giá 5.02 tỷ Xã Đông Anh
Giá
5.02 tỷ
Diện tích
46.1 m²
Giá/m²
108.98 tr
Giá/mặt ngang
981.25 tr/mn
| Mã tin | 1647484 |
| Vị trí | 21.080730, 105.882651 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (7 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 174, tờ 89. Diện tích: 50.8m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 193.3 m² |
| Độ rộng đường | 2.34 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 523.5 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền (trước - sau) |
| Hướng mặt tiền | Đông Bắc |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở