Bán đất 47.1m² ngang 4.2m giá 5.28 tỷ Xã Đông Anh
Giá
5.28 tỷ
Diện tích
47.1 m²
Giá/m²
112 tr
Giá/mặt ngang
1.26 tỷ/mn
| Mã tin | 1619294 |
| Vị trí | 21.085881, 105.874923 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (11 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 36, tờ 61. Diện tích: 301.2m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 300.8 m² |
| Độ rộng đường | 1.86 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 370.6 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền (trước - sau) |
| Hướng mặt tiền | Tây |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở