Bán đất 48.9m² ngang 4m giá 5.2 tỷ Xã Đông Anh
Giá
5.2 tỷ
Diện tích
48.9 m²
Giá/m²
106.34 tr
Giá/mặt ngang
1.3 tỷ/mn
| Mã tin | 1582752 |
| Vị trí | 21.092377, 105.884241 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (18 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 46, tờ 54. Diện tích: 459.5m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 456 m² |
| Độ rộng đường | 2.23 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 1076.69 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Nam |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở