Bán đất 50m² full thổ cư ngang 4.5m giá 7.25 tỷ tại Xã Đông Anh
Giá
7.25 tỷ
Diện tích
50 m²
Giá/m²
145 tr
Giá/mặt ngang
1.61 tỷ/mn
| Mã tin | 2215189 |
| Vị trí | 21.090278, 105.895917 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (21 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 20, tờ 62. Diện tích: 1575.72m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 1566.9 m² |
| Độ rộng đường | 3.15 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 244.41 m |
| Số mặt tiếp giáp | 3 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Nam |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng