Bán đất 50m² mặt tiền 5m, 4.1 tỷ tại Xã Mai Lâm Huyện Đông Anh
Giá
4.1 tỷ
Diện tích
50 m²
Giá/m²
82 tr
Giá/mặt ngang
820 tr/mn
| Mã tin | 1206053 |
| Vị trí | 21.087752, 105.886796 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (12 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 235, tờ 65. Diện tích: 50.4m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 206.6 m² |
| Độ rộng đường | 1.85 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 274.41 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Nam |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở