Bán đất 50m² tại Phường Thịnh Quang Quận Đống Đa
Giá
17.5 tỷ
Diện tích
50 m²
Giá/m²
350 tr
Giá/mặt ngang
N/A
| Mã tin | 1233648 |
| Vị trí | 21.006841, 105.819088 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (7 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 76, tờ 40. Diện tích: 155.1m²
| Loại đất | Đất dự án quy hoạch(DAQ) |
| Diện tích thửa | 155.1 m² |
| Độ rộng đường | 2.7 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 412 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây Bắc, Bắc |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất dự án quy hoạch
QH Chung
Đất đơn vị ở nội đô
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở NỘI ĐÔ