Bán đất 51.9m² ngang 4.00m giá 11.47 tỷ Xã Đông Anh
Giá
11.42 tỷ
Diện tích
51.9 m²
Giá/m²
220.04 tr
Giá/mặt ngang
2.86 tỷ/mn
| Mã tin | 1803550 |
| Vị trí | 21.087723, 105.857216 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (8 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 42, tờ 71. Diện tích: 432.11m²
| Loại đất | Đất thương mại, dịch vụ, du lịch(TMD) |
| Diện tích thửa | 429.7 m² |
| Khoảng cách tới đường chính | 764.39 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Nam |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất công cộng (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng