Bán đất 52.2m² ngang 4m giá 4.87 tỷ Xã Đông Anh
Giá
4.87 tỷ
Diện tích
52.2 m²
Giá/m²
93.3 tr
Giá/mặt ngang
1.22 tỷ/mn
| Mã tin | 1710915 |
| Vị trí | 21.114462, 105.883676 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (19 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 58, tờ 85. Diện tích: 43.8m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 903 m² |
| Độ rộng đường | 2.02 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 826.71 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây Nam |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở