Bán đất 56.6m² ngang 3.95m giá 2.8 tỷ Xã Đông Anh
Giá
2.8 tỷ
Diện tích
56.6 m²
Giá/m²
49.47 tr
Giá/mặt ngang
708.86 tr/mn
| Mã tin | 1526321 |
| Vị trí | 21.115389, 105.868556 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (6 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 3, tờ 79. Diện tích: 176.2m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 177.2 m² |
| Độ rộng đường | 0.31 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 438.42 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở