Bán đất 58.9m² ngang 6.05m giá 5.07 tỷ Xã Đông Anh
Giá
5.07 tỷ
Diện tích
58.9 m²
Giá/m²
85.99 tr
Giá/mặt ngang
837.19 tr/mn
| Mã tin | 1810049 |
| Vị trí | 21.132549, 105.861572 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 15, tờ 108. Diện tích: 147.9m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 147.1 m² |
| Độ rộng đường | 3.15 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 700.23 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Đông |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở