Bán đất 59.4m² ngang 6.00m giá 10.2 tỷ Xã Đông Anh
Giá
10.3 tỷ
Diện tích
59.4 m²
Giá/m²
173.4 tr
Giá/mặt ngang
1.72 tỷ/mn
| Mã tin | 1800656 |
| Vị trí | 21.085783, 105.875872 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (6 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 14, tờ 27. Diện tích: 185.03m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 184 m² |
| Độ rộng đường | 3.17 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 530.6 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Bắc |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng