Bán đất 59,4m² ngang 6m giá 10.3 tỷ Xã Đông Anh
Giá
10.3 tỷ
Diện tích
59 m²
Giá/m²
174.58 tr
Giá/mặt ngang
1.72 tỷ/mn
| Mã tin | 1802710 |
| Vị trí | 21.085856, 105.875925 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (23 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 16, tờ 27. Diện tích: 3400.17m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 65207 m² |
| Độ rộng đường | 2.82 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 504.75 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền (trước - sau) |
| Hướng mặt tiền | Tây Nam |
Thông tin quy hoạch
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng