Bán đất 59m² full thổ cư ngang 3.65m giá 7.2 tỷ tại Xã Đông Anh
Giá
7.2 tỷ
Diện tích
59 m²
Giá/m²
122.03 tr
Giá/mặt ngang
1.97 tỷ/mn
| Mã tin | 2219490 |
| Vị trí | 21.094702, 105.867163 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 163, tờ 52. Diện tích: 41.8m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 81.2 m² |
| Độ rộng đường | 2.95 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 132.81 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền (trước - sau) |
| Hướng mặt tiền | Đông |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở