Bán đất 59m² ngang 3.8m giá 5.86 tỷ Xã Đông Anh
Giá
5.86 tỷ
Diện tích
59 m²
Giá/m²
99.32 tr
Giá/mặt ngang
1.54 tỷ/mn
| Mã tin | 1826004 |
| Vị trí | 21.127367, 105.850601 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 164, tờ 115. Diện tích: 59.5m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 233.7 m² |
| Độ rộng đường | 2.25 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 135.27 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở