Bán đất 59m² ngang 4,6m giá 7.97 tỷ Xã Đông Anh
Giá
7.97 tỷ
Diện tích
59 m²
Giá/m²
135 tr
Giá/mặt ngang
1.99 tỷ/mn
| Mã tin | 1845985 |
| Vị trí | 21.094704, 105.867243 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (9 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 28, tờ 52. Diện tích: 266.2m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 265.6 m² |
| Độ rộng đường | 2.95 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 141.65 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở