Bán đất 60,7m² ngang 3.30m giá 5.47 tỷ Xã Đông Anh
Giá
5.47 tỷ
Diện tích
60 m²
Giá/m²
91.08 tr
Giá/mặt ngang
1.66 tỷ/mn
| Mã tin | 1803393 |
| Vị trí | 21.086256, 105.874535 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (9 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 167, tờ 57. Diện tích: 59.8m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 432.2 m² |
| Độ rộng đường | 3.17 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 703.15 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền (trước - sau) |
| Hướng mặt tiền | Bắc |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở