Bán đất 60m² full thổ cư ngang 4m giá 9.8 tỷ tại Xã Đông Anh
Giá
9.8 tỷ
Diện tích
60 m²
Giá/m²
163.33 tr
Giá/mặt ngang
2.45 tỷ/mn
| Mã tin | 1902264 |
| Vị trí | 21.101864, 105.848144 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 52, tờ 56. Diện tích: 60.6m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 60.3 m² |
| Độ rộng đường | 3.48 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 186.21 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Nam |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở