Bán đất 60m² ngang 4,9m giá 5.45 tỷ Xã Đông Anh
Giá
5.45 tỷ
Diện tích
60 m²
Giá/m²
90.83 tr
Giá/mặt ngang
1.36 tỷ/mn
| Mã tin | 1605182 |
| Vị trí | 21.119635, 105.873073 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 5, tờ 64. Diện tích: 163.8m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 162.3 m² |
| Độ rộng đường | 32.58 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 28.39 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền (trước - sau) |
| Hướng mặt tiền | Đông |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở