Bán đất 60m² ngang 5.3m giá 5.5 tỷ Xã Đông Anh
Giá
5.5 tỷ
Diện tích
60 m²
Giá/m²
91.67 tr
Giá/mặt ngang
1.04 tỷ/mn
| Mã tin | 1679187 |
| Vị trí | 21.118411, 105.869724 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (8 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 110, tờ 62. Diện tích: 178.4m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 178.3 m² |
| Độ rộng đường | 2.16 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 552.72 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở