Bán đất 63.6m² ngang 5.0m giá 5.28 tỷ Xã Đông Anh
Giá
5.28 tỷ
Diện tích
63.6 m²
Giá/m²
83.02 tr
Giá/mặt ngang
1.06 tỷ/mn
| Mã tin | 1810661 |
| Vị trí | 21.133667, 105.857806 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (6 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 4, tờ 106. Diện tích: 165.67m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 164.7 m² |
| Độ rộng đường | 2.27 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 601.09 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Nam |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng