Bán đất 64.4m² ngang 4.2m giá 4.1 tỷ Xã Đông Anh
Giá
4.1 tỷ
Diện tích
64.4 m²
Giá/m²
63.66 tr
Giá/mặt ngang
976.19 tr/mn
| Mã tin | 1872534 |
| Vị trí | 21.122396, 105.876024 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (12 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 8, tờ 59. Diện tích: 354.5m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 353.9 m² |
| Độ rộng đường | 7.74 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 314.72 m |
| Số mặt tiếp giáp | 3 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Bắc |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng