Bán đất 65,6m² ngang 5,2m giá 4.35 tỷ Xã Đông Anh
Giá
4.35 tỷ
Diện tích
65 m²
Giá/m²
66.92 tr
Giá/mặt ngang
870 tr/mn
| Mã tin | 1638452 |
| Vị trí | 21.117966, 105.892159 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 118, tờ 72. Diện tích: 205.3m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 204.9 m² |
| Độ rộng đường | 1.75 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 293.51 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở