Bán đất 65.6m² ngang 5m giá 4.5 tỷ Xã Đông Anh
Giá
4.5 tỷ
Diện tích
65.6 m²
Giá/m²
68.6 tr
Giá/mặt ngang
900 tr/mn
| Mã tin | 1567896 |
| Vị trí | 21.117607, 105.892288 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (6 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 15, tờ 78. Diện tích: 323.6m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 323.4 m² |
| Độ rộng đường | 1.72 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 329.76 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở