Bán đất 65.7m² ngang 4m giá 7.55 tỷ Xã Đông Anh
Giá
7.55 tỷ
Diện tích
65.7 m²
Giá/m²
114.92 tr
Giá/mặt ngang
1.89 tỷ/mn
| Mã tin | 1638642 |
| Vị trí | 21.084867, 105.881231 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (9 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 124, tờ 74. Diện tích: 246.7m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 420.5 m² |
| Độ rộng đường | 1.82 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 77.08 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Đông |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở