Bán đất 67.5m² ngang 4.5m giá 6.75 tỷ Xã Đông Anh
Giá
6.75 tỷ
Diện tích
67.5 m²
Giá/m²
100 tr
Giá/mặt ngang
1.5 tỷ/mn
| Mã tin | 1626202 |
| Vị trí | 21.117622, 105.868087 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 71, tờ 69. Diện tích: 67.6m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 67 m² |
| Độ rộng đường | 2.28 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 724.08 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Đông |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở