Bán đất 67.9m² full thổ cư ngang 4.8m giá 6.4 tỷ tại Xã Đông Anh
Giá
6.4 tỷ
Diện tích
67.9 m²
Giá/m²
94.26 tr
Giá/mặt ngang
1.33 tỷ/mn
| Mã tin | 1901787 |
| Vị trí | 21.098799, 105.849249 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (7 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 142, tờ 59. Diện tích: 167.8m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 168.3 m² |
| Độ rộng đường | 2.5 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 188.08 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở