Bán đất 70m² ngang 5m giá 5.7 tỷ Xã Đông Anh
Giá
5.7 tỷ
Diện tích
70 m²
Giá/m²
81.43 tr
Giá/mặt ngang
1.14 tỷ/mn
| Mã tin | 1632237 |
| Vị trí | 21.091243, 105.895375 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (7 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 222, tờ 57. Diện tích: 70.2m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 241.7 m² |
| Độ rộng đường | 3.78 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 148.16 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Bắc |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở