Bán đất 72.8m² ngang 4m giá 4.8 tỷ Xã Đông Anh
Giá
4.8 tỷ
Diện tích
72.8 m²
Giá/m²
65.93 tr
Giá/mặt ngang
1.2 tỷ/mn
| Mã tin | 1551459 |
| Vị trí | 21.121870, 105.876592 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (11 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 26, tờ 59. Diện tích: 566.4m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 566.5 m² |
| Độ rộng đường | 3.6 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 341.89 m |
| Số mặt tiếp giáp | 3 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Đông |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở