Bán đất 76,2m² ngang 4,5m giá 10.5 tỷ Xã Đông Anh
Giá
10.5 tỷ
Diện tích
76 m²
Giá/m²
138.16 tr
Giá/mặt ngang
2.63 tỷ/mn
| Mã tin | 1598277 |
| Vị trí | 21.101673, 105.848031 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 238, tờ 56. Diện tích: 66.6m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 61.3 m² |
| Độ rộng đường | 3.48 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 209.87 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây Bắc |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở