Bán đất 77m² ngang 4.1m giá 7.65 tỷ Xã Đông Anh
Giá
7.65 tỷ
Diện tích
77 m²
Giá/m²
99.35 tr
Giá/mặt ngang
1.87 tỷ/mn
| Mã tin | 1826704 |
| Vị trí | 21.136635, 105.858077 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (13 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 194, tờ 96. Diện tích: 601.95m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 598.4 m² |
| Độ rộng đường | 1.93 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 254.75 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng