Bán đất 79.4m² ngang 5m giá 9.53 tỷ Xã Đông Anh
Giá
9.05 tỷ
Diện tích
79.4 m²
Giá/m²
113.98 tr
Giá/mặt ngang
1.81 tỷ/mn
| Mã tin | 1567269 |
| Vị trí | 21.090368, 105.897561 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (9 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 106, tờ 63. Diện tích: 80m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 232.7 m² |
| Độ rộng đường | 4.82 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 292.58 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Đông Nam |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở