Bán đất 82.2m² ngang 6.7m giá 7.1 tỷ Xã Đông Anh
Giá
6.66 tỷ
Diện tích
82.2 m²
Giá/m²
81.02 tr
Giá/mặt ngang
994.03 tr/mn
| Mã tin | 1671023 |
| Vị trí | 21.099158, 105.848918 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (10 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 94, tờ 59. Diện tích: 291.5m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 289.8 m² |
| Độ rộng đường | 1.39 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 183.45 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây Nam |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng