Bán đất 84.2m² ngang 5.2m giá 11.37 tỷ Xã Đông Anh
Giá
11.37 tỷ
Diện tích
84.2 m²
Giá/m²
135 tr
Giá/mặt ngang
2.19 tỷ/mn
| Mã tin | 1682386 |
| Vị trí | 21.076821, 105.878414 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (6 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 40, tờ 84. Diện tích: 250.7m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 82.3 m² |
| Độ rộng đường | 3.64 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 340.96 m |
| Số mặt tiếp giáp | 1 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Đông |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở