Bán đất 92,9m² ngang 4,3m giá 11.15 tỷ Xã Đông Anh
Giá
11.15 tỷ
Diện tích
92 m²
Giá/m²
121.17 tr
Giá/mặt ngang
2.79 tỷ/mn
| Mã tin | 1802701 |
| Vị trí | 21.094253, 105.867507 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (6 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 87, tờ 52. Diện tích: 287.4m²
| Loại đất | TIN(TIN) |
| Diện tích thửa | 230.9 m² |
| Độ rộng đường | 4.33 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 120.52 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây Bắc |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở