Bán đất 92,9m² ngang 4.43m giá 10.75 tỷ Xã Đông Anh
Giá
10.75 tỷ
Diện tích
92 m²
Giá/m²
116.85 tr
Giá/mặt ngang
2.43 tỷ/mn
| Mã tin | 1800721 |
| Vị trí | 21.094604, 105.867314 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (6 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 55, tờ 52. Diện tích: 296.1m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 305.9 m² |
| Độ rộng đường | 2.95 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 122.68 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở