Bán nhà 121.2m² 5 tỷ tại Phường Yên Sở Quận Hoàng Mai
Giá
5 tỷ
Diện tích
121.2 m²
Giá/m²
41.25 tr
Giá/mặt ngang
714.29 tr/mn
| Mã tin | 1019589 |
| Vị trí | 20.962012, 105.866783 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 9, tờ 78. Diện tích: 121.2m²
| Loại đất | Đất ở(ODT) |
| Diện tích thửa | 121.79 m² |
| Độ rộng đường | 4 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 159 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây Nam, Tây Bắc |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất cây xanh đô thị
QH Chung
Đất đơn vị ở nội đô
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở_QHDD