Bán nhà 5921m² 55.56 tỷ tại Xã Đông Hội Huyện Đông Anh
Giá
55.56 tỷ
Diện tích
5921 m²
Giá/m²
9.38 tr
Giá/mặt ngang
555.55 tr/mn
| Mã tin | 990567 |
| Vị trí | 21.086267, 105.872648 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (37 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 9, tờ 21. Diện tích: 5924.87m²
| Loại đất | Đất trung tâm thể dục thể thao(DTT) |
| Diện tích thửa | 4765.8 m² |
| Độ rộng đường | 8.12 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 95.98 m |
| Số mặt tiếp giáp | 3 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây Bắc |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất ở đô thị (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng