Bán nhà 83.9m² ngang 4m giá 20.98 tỷ Xã Đông Anh
Giá
20.98 tỷ
Diện tích
83.9 m²
Giá/m²
250 tr
Giá/mặt ngang
5.24 tỷ/mn
| Mã tin | 1771670 |
| Vị trí | 21.138117, 105.860847 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (19 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 141, tờ 91. Diện tích: 6002.07m²
| Loại đất | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh(SKC) |
| Diện tích thửa | 5144.2 m² |
| Độ rộng đường | 18.83 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 71.65 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Nam |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất công cộng thành phố (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở hiện trạng