Bán nhà Kim Mã 61.5m² ngang 4,5m giá 26.5 tỷ Phường Giảng Võ
Giá
26.5 tỷ
Diện tích
61.5 m²
Giá/m²
430.89 tr
Giá/mặt ngang
6.63 tỷ/mn
| Mã tin | 1840469 |
| Vị trí | 21.028957, 105.807257 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (5 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 30, tờ 85. Diện tích: 61.5m²
| Loại đất | Đất ở đô thị (HN)(ODT) |
| Diện tích thửa | 53.5 m² |
| Độ rộng đường | 4.25 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 113.97 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền (trước - sau) |
| Hướng mặt tiền | Nam |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất dự án quy hoạch
QH Chung
Đất đơn vị ở nội đô
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở NỘI ĐÔ