ĐƯỜNG LÁNG OTO ĐỖ 10m 61m2 MT 6m 17.9 Tỉ
Giá
17.9 tỷ
Diện tích
61 m²
Giá/m²
293.44 tr
Giá/mặt ngang
2.98 tỷ/mn
| Mã tin | 1902585 |
| Vị trí | 21.018333, 105.804386 |
| Quy hoạch | Chưa kiểm tra |
| Ranh lô đất | Có (7 điểm) |
Thông tin thửa đất gốc
Thửa 6, tờ 126. Diện tích: 56.8m²
| Loại đất | Đất làng xóm (HN)(DLX) |
| Diện tích thửa | 56.8 m² |
| Độ rộng đường | 1.6 m |
| Khoảng cách tới đường chính | 43 m |
| Số mặt tiếp giáp | 2 mặt tiền |
| Hướng mặt tiền | Tây Nam, Tây Bắc |
Thông tin quy hoạch
QH Phân khu / Chi tiết
Đất làng xóm (HN)
QH Chung
Đất đơn vị ở nội đô
QH Tầm nhìn 100 năm
ĐẤT ĐƠN VỊ Ở NỘI ĐÔ